May 2023 Holiday Trading Hours
Kept informed about upcoming changes to the trading calendar for holidays, the FX and stock markets. Check all holiday trading and stock market hours. The following table applies to the UTC time zone.
Labour Day – 1 May 2023 (Monday)
Coronation of King Charles – 8 May 2023 (Tuesday)
Birthday of Buddha – 26 May 2023 (Friday)
Memorial Day – 29 May 2023 (Monday)
May 2023 Holiday Trading Hours
Kept informed about upcoming changes to the trading calendar for holidays, the FX and stock markets. Check all holiday trading and stock market hours. The following table applies to the UTC time zone.
Labour Day
1 May 2023 (Monday)
Coronation of King Charles
8 May 2023 (Tuesday)
Birthday of Buddha
26 May 2023 (Friday)
Memorial Day
29 May 2023 (Monday)
Indices Trading Hours
Indices Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
AXCAUD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJCUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:00 Reopen 22:00 | Normal |
ES35.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EXCEUR.lx | Closed | Reopen 00:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRCEUR.lx | Closed | Reopen 06:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GECEUR.lx | Closed | Reopen 00:15 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKCHKD.lx | Closed | Reopen 01:15 | Normal | Normal | Normal | Closed 19:00 | Closed | Reopen 01:15 Closed 08:30 | Reopen 01:15 |
JPCJPY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:00 Reopen 22:00 | Normal |
N25.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NACUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:00 Reopen 22:00 | Normal |
SPCUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:00 Reopen 22:00 | Normal |
SWI20.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UKCGBP.lx | Closed | Reopen 00:00 | Reopen 20:00 | Closed | Reopen 00:00 | Normal | Reopen 20:00 | Closed | Reopen 00:00 |
Shares Trading Hours
Shares Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
AAPL.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ADSGn.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AMZN.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AXP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BABA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BAC.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BMWG.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
C.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CSCO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CVX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
DAIGn.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DBKGn.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DIS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EBAY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FB.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GE.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GOOG.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
IBM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
INTC.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JNJ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JPM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
KO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MCD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MSFT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NFLX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NIKE.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NVDA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PFE.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PG.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
TSLA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
TWTR.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UBER.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
V.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
VOWG.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WMT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XOM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MMM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PEP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ABBV.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ADP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AGNC.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AMGN.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AVGO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BMY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BNTX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CAT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CMCSA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CME.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CVS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EQIX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GILD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
HD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
HPQ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LLY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LMT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MDLZ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MET.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MRK.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NVAX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MRNA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SBUX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SPG.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
T.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UPS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
VZ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
WBA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals Trading Hours
Metals Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
XAUUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:15 | Normal |
XAGUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:15 | Normal |
Energies Trading Hours
Energies Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
USOIL.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 18:15 | Normal |
UKOIL.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 18:30 | Normal |
XNGUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:15 | Normal |
FX Trading Hours
FX Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
Currency Pairs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Indices Trading Hours
Indices Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
AXCAUD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJCUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 17:00 Closed 22:00 Reopen | Normal |
ES35.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EXCEUR.lx | Closed | 00:15 Reopen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRCEUR.lx | Closed | 06:00 Reopen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GECEUR.lx | Closed | 00:15 Reopen | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HKCHKD.lx | Closed | 01:15 Reopen | Normal | Normal | Normal | 19:00 Closed | Closed | 01:15 Reopen 08:30 Closed | 01:15 Reopen |
JPCJPY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 17:00 Closed 22:00 Reopen | Normal |
N25.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NACUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 17:00 Closed 22:00 Reopen | Normal |
SPCUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 17:00 Closed 22:00 Reopen | Normal |
SWI20.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UKCGBP.lx | Closed | 00:00 Reopen | 20:00 Reopen | Closed | 00:00 Reopen | Normal | 20:00 Reopen | Closed | 00:00 Reopen |
Shares Trading Hours
Shares Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
AAPL.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ADSGn.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AMZN.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AXP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BABA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BAC.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BMWG.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
C.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CSCO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CVX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
DAIGn.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DBKGn.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DIS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EBAY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
FB.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GE.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GOOG.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
IBM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
INTC.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JNJ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JPM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
KO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MCD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MSFT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NFLX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NIKE.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NVDA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PFE.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PG.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
TSLA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
TWTR.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UBER.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
V.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
VOWG.lx | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WMT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XOM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MMM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PEP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ABBV.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ADP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AGNC.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AMGN.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
AVGO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BMY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
BNTX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CAT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CMCSA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CME.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COP.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
CVS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EQIX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
GILD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
HD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
HPQ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LLY.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LMT.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MDLZ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MET.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MO.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MRK.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NVAX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
MRNA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PM.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SBUX.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
SPG.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
T.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
UPS.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
VZ.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
WBA.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals Trading Hours
Metals Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
XAUUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:15 | Normal |
XAGUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:15 | Normal |
Energies Trading Hours
Energies Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
USOIL.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:15 Closed | Normal |
UKOIL.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 18:30 | Normal |
XNGUSD.lx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed 17:15 | Normal |
FX Trading Hours
FX Trading Hours
May 1 | May 2 | May 5 | May 8 | May 9 | May 25 | May 26 | May 29 | May 30 | |
Currency Pairs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Indices Trading Hours
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed 17:00 Reopen 22:00 |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Reopen 00:15 |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Reopen 06:00 |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Reopen 00:15 |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Reopen 01:15 |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Closed 19:00 |
May 26 | Closed |
May 29 | Reopen 01:15 Closed 08:30 |
May 30 | Reopen 01:15 |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed 17:00 Reopen 22:00 |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed 17:00 Reopen 22:00 |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed 17:00 Reopen 22:00 |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Reopen 00:00 |
May 5 | Reopen 20:00 |
May 8 | Closed |
May 9 | Reopen 00:00 |
May 25 | Normal |
May 26 | Reopen 20:00 |
May 29 | Closed |
May 30 | Reopen 00:00 |
Shares Trading Hours
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Closed |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Normal |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
May 25 | Normal |
May 26 | Normal |
May 29 | Closed |
May 30 | Normal |
May 1 | Normal |
May 2 | Normal |
May 5 | Normal |
May 8 | Normal |
May 9 | Normal |
